Дома из газобетона под ключ проекты с ценами
Brugge 100
Площадь | 100 м2 |
---|---|
Размер дома | 10.5 х 12.9 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 4 300 000 руб. |
Brugge 100
Площадь | 100 м2 |
---|---|
Размер дома | 9 х 10.5 м |
Спальни | 4 |
С/у | 3 |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 4 570 000 руб. |
Brugge 105
Площадь | 100 м2 |
---|---|
Размер дома | 13 х 13.7 м |
Спальни | 3 |
С/у | 2 |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 4 390 000 руб. |
Brugge 105
Площадь | 105 м2 |
---|---|
Размер дома | 8.8 х 12 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 4 800 000 руб. |
Brugge 105 L
Площадь | 105 м2 |
---|---|
Размер дома | 11 х 13.1 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 4 720 000 руб. |
Brugge 108
Площадь | 108 м2 |
---|---|
Размер дома | 6.74 х 10.44 |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 4 800 000 руб. |
Brugge 110
Площадь | 110 м2 |
---|---|
Размер дома | 12 х 12.5 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 5 000 000 руб. |
Brugge 115
Площадь | 115 м2 |
---|---|
Размер дома | 8.9 х 15.1 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 6 350 000 руб. |
Brugge 115
Площадь | 115 м2 |
---|---|
C/у | 2 |
Спальни | 3 |
Размер дома | 8.7 х 8.7 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 5 600 000 руб. |
Brugge 120
Площадь | 120 м2 |
---|---|
Размер дома | 10.7 х 13.2 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 4 950 000 руб. |
Brugge 120 L
Площадь | 120 м2 |
---|---|
Размер дома | 12 х 14.5 м |
С/у | 2 |
Спальни | 3 |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 5 000 000 руб. |
Brugge 120-2
Площадь | 120 м2 |
---|---|
Размер дома | 9.5 х 11.5 м |
С/у | 2 |
Спальни | 4 |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 5 350 000 руб. |
Brugge 125
Площадь | 125 м2 |
---|---|
Размер дома | 9.6 х 13.9 м |
Спальни | 3 |
С/у | 2 |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 5 670 000 руб. |
Brugge 125-L
Площадь | 125 м2 |
---|---|
Размер дома | 9 х 11 м |
Спальни | 5 |
С/у | 2 |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 6 250 000 руб. |
Brugge 133
Площадь | 133 м2 |
---|---|
Размер дома | 9 х 10 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 6 000 000 руб. |
Brugge 130
Площадь | 135 м2 |
---|---|
Размер дома | 9.4 х 15.6 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 6 000 000 руб. |
Brugge 135m
Площадь | 135 м2 |
---|---|
Размер дома | 9.4 х 15.6 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 6 350 000 руб. |
Brugge 135s
Площадь | 135 м2 |
---|---|
Размер дома | 11.5 х 12 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 6 00 000 руб. |
Brugge 136
Площадь | 136 м2 |
---|---|
Размер дома | 9 х 15 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 6 100 000 руб. |
Brugge 140
Площадь | 140 м2 |
---|---|
Размер дома | 12.3 х 19 м |
С/у | 2 |
Спальни | 3 |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 6 500 000 руб. |
Brugge 142
Площадь | 142 м2 |
---|---|
Размер дома | 7.5 х 15 м |
С/у | 3 |
Спальни | 4 |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 6 800 000 руб. |
Brugge 145
Площадь | 145 м2 |
---|---|
Размер дома | 17.6 х 9.4 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 6 530 000 руб. |
Brugge 155
Площадь | 155 м2 |
---|---|
Размер дома | 15.6 х 8.7 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 7 200 000 руб. |
Brugge 157
Площадь | 157 м2 |
---|---|
Размер дома | 9.94 х 10.75 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 7 050 000 руб. |
Brugge 158
Площадь | 158 м2 |
---|---|
Размер дома | 20 х 10.7 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 7 200 000 руб. |
Brugge 160
Площадь | 160 м2 |
---|---|
Размер дома | 11.4 х 16.4 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 7 350 000 руб. |
Brugge 160L
Площадь | 160 м2 |
---|---|
Размер дома | 9.1 х 13.7 м |
Спальни | 5 |
С/у | 3 |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 7 600 000 руб. |
Brugge 165
Площадь | 165 м2 |
---|---|
Размер дома | 8.6 х 16 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 7 590 000 руб. |
Brugge 168
Площадь | 168 м2 |
---|---|
Размер дома | 9.68 х 12.68 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 7 480 000 руб. |
Brugge 170
Площадь | 170 м2 |
---|---|
Размер дома | 9.89 х 12.6 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 7 600 000 руб. |
Brugge 175
Площадь | 175 м2 |
---|---|
Размер дома | 10.2 х 10.66 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 7 800 000 руб. |
Brugge 185
Площадь | 185 м2 |
---|---|
Размер дома | 10 х 14.3 м |
С/у | 3 |
Спальни | 4 |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 8 200 000 руб. |
Brugge 190
Площадь | 190 м2 |
---|---|
Размер дома | 10 х 12 м |
Технология | Газобетон |
Стоимость теплый контур | 7 900 000 руб. |